Envíos
| País | Gastos de envío (€) |
|---|---|
| Italia | 11,90 |
| Albania | 26,00 |
| Andorra | 26,00 |
| Austria | 11,90 |
| Bélgica | 11,90 |
| Bulgaria | 14,50 |
| Canadá | 36,00 |
| Croacia | 14,50 |
| República Checa | 14,50 |
| Dinamarca | 17,90 |
| Estonia | 17,90 |
| Francia | 11,90 |
| Alemania | 11,90 |
| Grecia | 17,90 |
| Irlanda | 17,90 |
| Letonia | 17,90 |
| Lituania | 17,90 |
| Luxemburgo | 11,90 |
| Malta | 26,00 |
| Mónaco | 11,90 |
| Países Bajos | 11,90 |
| Polonia | 14,50 |
| Portugal | 11,90 |
| Rumanía | 14,50 |
| San Marino | 11,90 |
| Eslovaquia | 14,50 |
| Eslovenia | 14,50 |
| España | 11,90 |
| Suecia | 17,90 |
| Suiza | 15,90 |
| EE. UU. | 36,00 |
Todos los pedidos se tramitan y envían desde Italia en un plazo de 2 a 4 días laborables (de lunes a viernes, excepto festivos). El estado del envío se puede consultar en cualquier momento utilizando el número de seguimiento que se envía por correo electrónico. También puedes acceder a esta información desde tu cuenta.
Impuestos y aranceles: en el caso de los pedidos enviados fuera del Espacio Económico Europeo (EEE), es posible que se apliquen aranceles aduaneros locales, impuestos de importación o gastos de gestión una vez que el paquete llegue a su destino. Ten en cuenta que el rechazo o la no recogida de un paquete puede generar costes adicionales relacionados con el envío de devolución o con los trámites de importación/exportación, los cuales se deducirán de cualquier posible reembolso.