| País | Gastos de envío (€) |
|---|---|
| Italia | 9,80 |
| Albania | 25,90 |
| Andorra | 25,90 |
| Austria | 11,90 |
| Bélgica | 11,90 |
| Bulgaria | 13,50 |
| Canadá | 31,90 |
| Croacia | 13,50 |
| República Checa | 13,50 |
| Dinamarca | 15,90 |
| Estonia | 15,90 |
| Finlandia | 15,90 |
| Francia | 10,90 |
| Alemania | 10,90 |
| Grecia | 15,90 |
| Hong Kong | 31,90 |
| Hungría | 13,50 |
| India | 31,90 |
| Indonesia | 31,90 |
| Irlanda | 15,90 |
| Japón | 31,90 |
| Letonia | 15,90 |
| Lituania | 15,90 |
| Luxemburgo | 10,90 |
| Malta | 25,90 |
| Mónaco | 10,90 |
| Países Bajos | 11,90 |
| Polonia | 13,50 |
| Portugal | 11,90 |
| Qatar | 31,90 |
| Rumanía | 13,50 |
| San Marino | 10,90 |
| Serbia | 25,90 |
| Singapur | 31,90 |
| Eslovaquia | 13,50 |
| Eslovenia | 13,50 |
| España | 11,90 |
| Suecia | 15,90 |
| Suiza | 15,90 |
| Taiwán | 31,90 |
| Tailandia | 31,90 |
| Turquía | 25,90 |
| Emiratos Árabes Unidos | 38,00 |
| Ucrania | 25,90 |
| EE. UU. | 33,00 |
Todos los pedidos se tramitan y envían desde Italia en un plazo de 2 a 4 días laborables (de lunes a viernes, excepto festivos). El estado del envío se puede consultar en cualquier momento utilizando el número de seguimiento que se envía por correo electrónico. También puedes acceder a esta información desde tu cuenta.
Impuestos y aranceles: en los pedidos enviados fuera del Espacio Económico Europeo (EEE), es posible que se apliquen aranceles aduaneros locales, impuestos de importación o gastos de gestión una vez que el paquete llegue a su destino. Ten en cuenta que el rechazo o la no recogida de un paquete puede generar costes adicionales relacionados con el envío de devolución o con los trámites de importación/exportación, los cuales se deducirán de cualquier posible reembolso.